Typ | Databáze |
---|---|
dbtO | Osobní |
dbtP | PAM |
dbtM | Mzdová |
dbtSYS | Systémová |
dbtSTR | Středisek |
dbtBNK | Příjemci plateb |
dbtGRP | Množin |
dbtTUR | Turnusů |
dbtSME | Směn |
dbtKAL | Kalendáře |
dbtADR | Adresy |
dbtInd | Důchody a invalidita |
dbtMsg | Poznámka |
dbtSrz | Srážky |
dbtSrzPJPP | Srážky - přikázání jiné peněžité pohledávky |
dbtDet | Děti |
dbtDBU | Komunikace maker s údržbou systému |
dbtCSJ | Jména číselníků |
dbtCSZ | Zdrojové číselníky |
dbtCIS | Pracovní číselníky |
dbtDNP | Nemocenské dávky |
dbtUNI | Universální tabulka hodnot |
dbtCISUR | Víceúrovňový číselník |
dbtPSC | Poštovní směrovací čísla |
dbtPlt | Platové tabulky |
dbtComm | Obecná relační databáze pro položky oddělení O,P,M |
dbtDov | Tabulka výpočtů dovolených |
dbtVSDOC | Detail organizačního článku (Vězeňská služba) |
dbtVSSOC | Středisko organizačního článku (Vězeňská služba) |
dbtZak | Zakázky - seznam |
dbtZpr | Zakázky - seznam prací (úkoly - podíly) |
dbtZac | Zakázky - seznam měsíčních akcí |
dbtPPO | Položky personalistiky |
dbtCISUR | Tabulka víceúrovňového číselníku |
dbtKol | Tabulka kolekcí |
dbtPKol | Tabulka položek v kolekcích |
dbtRel | Tabulka položek relačních tabulek |
dbtKont | Tabulka kontaktů |
dbtRNProj | Tabulka projektů - rozdělení nákladů |
dbtRNZdroj | Tabulka zdrojů - rozdělení nákladů |
dbtRNZakaz | Tabulka zakázek - rozdělení nákladů |
dbtDPN | Tabulka neschopenek - hlavička |
dbtNTF | Tabulka neschopenek - notifikace |
ELDP_EL | Tabulka evidenčních listů důchodového zabezpečení |
ELDP_PP | Tabulka průběhu pojištění pro důchodové zabezpečení |
ELDP_PCG | Tabulka balíků evidenčních listů důchodového zabezpečení |
SOC_PRIHL | Tabulka příhlášek, odhlášek a změn pro ČSSZ |
PRACTICE | Tabulka praxí |
PROTOCOL | Tabulka protokolů |
DATA_REPORT | Tabulka datových výstupů |
STAT_SVATKY | Tabulka upřesnění státních svátků |
Podívejte se na:
Standardní stavba databázové věty