Tabulka dětí se používá k uložení vět s údaji o dětech všech zaměstnanců. V makrojazyku se ke větě, která je nahrána v paměti přistupuje pomocí klíčového slova DET.
| Čís | Název položky | Typ položky | Sloupec | Makro | Idx |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ident | Longint | IDENT | dbIdent | * |
| 2 | Attr | Word | XATTR | dbAttr | |
| 3 | Ident zaměstnance | Longint | XPARENT | detPrac | * |
| 4 | Položka | String[5] | XINAME | detPol | |
| 5 | Uid dítěte pro potřeby sjednocování s Fenix II | String[40] | XFII_UID | detFIIUID | |
| 6 | Jméno | String[25] | XNAME | detJmeno | * |
| 7 | Rodné číslo | String[11] | XBIRTHNUM | detRodCis | |
| 8 | Přídavky | Longint | XALLOWANCE | detPridavky | |
| 9 | Dítě je ZTP/P (Ano/Ne) | Longint | XINVALID | detInvalida | |
| 10 | Ostatní údaje | String[15] | XOTHER | detOstUdaje | |
| 11 | Typ odpočtu (výčet) | Longint | XDEDUCT | detTypOdp | |
| 12 | Potvrzení | String[25] | XCERTIF | detPotvrz | |
| 18 | Datum konce odpočtu | DateTime | XDEDUCT_TO | detDuvOdpDo | |
| 13 | Pole čísel (13..17) | Real | XD0..XD4 | detArr..detArr4 | |
| 19 | Dítě je uvedené v prohlášení poplatníka (Ano/Ne) | Longint | XINDECLARATION | detVProhl | |
| 20 | Uplatněný nárok ve výši (výčet) | Longint | XCLAIM_AMOUNT | detUplNar |
Ukládá se například ve tvaru: P0120. Používá se pro uložení informace, ke které položce je věta připojena. Pro plnění lze použít funkci na složení jména položky _ItemToStr, a pro získání čísla oddělení a položky lze použít proceduru StrToItem.
Det[detPol] := _ItemToStr(dbtO, I); StrToItem(Det[detPol], TypOdd, Idx);
Může být: 0 = ne 1 = ano
Může být: 0 = ne 3 = zdravotní důvod 1 = nezletilé 4 = ostatní 2 = studující
Slouží pro použití v makrojazyku. Na kartě dítěte nejsou tato čísla zobrazena.