Tabulka srážek se používá k uložení vět srážek všech zaměstnanců. V makrojazyku se ke větě srážky, která je nahrána v paměti přistupuje pomocí klíčového slova SRZ.
Čís | Název položky | Typ položky | Sloupec | Makro | Idx |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ident | Longint | IDENT | dbIdent | * |
2 | Attr | Word | XATTR | dbAttr | |
29 | Identifikátor věty | String[22] | XUID | srzUid | * |
39 | Identifikátor skupiny | String[22] | XUIDGRP | srzUidGrp | * |
44 | Identifikátor šablony srážky | String[22] | XUIDTEMPLATE | srzUidTemp | |
3 | Ident zaměstnance | Longint | XPARENT | srzPrac | * |
4 | Položka | String[5] | XINAME | srzPol | |
6 | Jméno položky | Longint | XIDNAME | srzJmeno | |
7 | Typ výpočtu | Longint | XTYPE | srzTyp | |
8 | Typ platby | Longint | XTYPPAY | srzTypPlat | |
45 | Deponovat sraženou částku | Integer | XDEPONOVAT | srzDeponovat | |
46 | Depozitní příjemce platby (DBT_BANK) | Longint | XDEPOSITID | srzDepositId | |
9 | Částka | Real | XSUM | srzCastka | |
10 | % z čisté | Longint | XPERC | srzPZCiste | |
11 | Zbývá | Real | XREST | srzZbyva | |
12 | Váha | Longint | XWEIGH | srzVaha | |
13 | Adresa | Longint | XIDBANK | srzAdresa | |
14 | Účet | String[50] | XACCOUNT | srzUcet | |
15 | Pořadí | Longint | XORDER | srzPoradi | |
16 | VS | String[25] | XVS | srzVS | |
17 | SS | String[25] | XSS | srzSS | |
18 | KS | String[5] | XKS | srzKS | |
30 | Poznámka | String[254] | XMSG | srzPozn | |
47 | Číslo jednací | String[50] | XCISJEDN | srzCisJedn | |
48 | Rozhodnutí vydal | String[250] | XROZHVYDAL | srzRozhVydal | |
31 | Číslo účtu plátce pro převodní příkaz - relace do tabulky BNK | Longint | XPLATCEID | srzPlatceId | |
32 | Číslo sběrného účtu - relace do tabulky BNK | Longint | XSBUCETID | srzSbUcetId | |
33 | I když nejsou peníze proveď srážku | Integer | XSRAZVZDY | srzSrazVzdy | |
40 | Započítej dohodu o provedení práce do bilance exekuce | Integer | XZAPOCTIDPP | srzZapoctiDPP | |
41 | Dohoda podle NOZ (Nový občanský zákoník) | Integer | XDOHODADLENOZ | srzDohDleNOZ | |
42 | Zahrnout do pořadí pro uplatnění srážek | Integer | XNEZAHRNDOPOR | srzZahrnDoPor | |
34 | Datum přijetí pohledávky – má význam pro určování pořadí při zpracování exekucí | Date | XDATPRIJETI | srzDatPrijeti | |
35 | Příznak pro rozlišení, zda je pohledávka (exekuce) přednostní nebo nepřednostní. Má význam pouze při zpracování exekucí a výživného. | Integer | XEXECPREDNOST | srzExecPredn | |
36 | Velikost dlužné částky (zadává se Exekuce, výživné půjčky ...) a u exekucí slouží pro stanovení poměrných částí pro rozpočítání splátek | Real | XDLUHVYCHOZI | srzDlVychozi | |
37 | Pole pro uložení dlužné částky v případě, že není možné uspokojit z důvodu nedostatku peněz splátku výživného exekucí nebo jiných pohledávek | Real | XDLUHSPLATEK | srzDlSplatek | |
38 | Aktivace pole pro uložení dlužné částky | Integer | XDLUHSPLAKT | srzDlSplAkt | |
43 | Nesraženou částku započti do podnikových pohledávek | Integer | XNESRAZKCPODNPOHL | srzNesrazPoPo | |
19 | Pole čísel (19..23) | Real | XD0..XD4 | srzArr..srzArr4 | |
24 | Pole čísel (24..28) | Longint | XL0..XL4 | srzL_1..sryL_5 |
Příklad:
if(_FindRec(dbtSrz, srzGuid, _UpperS("0a12111125c09c99e45bb1")))then printup(srz[dbIdent]) else ... endif
Ukládá se například ve tvaru: P0120. Používá se pro uložení informace, ke které položce je věta srážky připojena. Pro plnění lze použít funkci na složení jména položky _ItemToStr, a pro získání čísla oddělení a položky lze použít proceduru StrToItem.
Příklad:
Srz[srzPol] := _ItemToStr(dbtO, I); StrToItem(Srz[srzPol], TypOdd, Idx);