Rozsah platových tříd | Skupina prací |
---|---|
1 - 2 | 1 |
3 - 4 | 2 |
5 - 6 | 3 |
7 - 8 | 4 |
9 - 10 | 5 |
11 - 12 | 6 |
13 - 14 | 7 |
15 - 16 | 8 |
Skupina
prací |
Nejnižší úroveň zaručené mzdy | |
v Kč za hodinu | v Kč za měsíc | |
1 | 112,50 | 18 900 |
2 | 116,10 | 19 500 |
3 | 126,80 | 21 300 |
4 | 129,80 | 21 800 |
5 | 143,30 | 24 100 |
6 | 158,20 | 26 600 |
7 | 174,70 | 29 400 |
8 | 225,00 | 37 800 |
Skupina
prací |
Nejnižší úroveň zaručené mzdy | |
v Kč za hodinu | v Kč za měsíc | |
1 | 103,80 | 17 300 |
2 | 106,50 | 17 900 |
3 | 117,50 | 19 700 |
4 | 129,80 | 21 800 |
5 | 143,30 | 24 100 |
6 | 158,20 | 26 600 |
7 | 174,70 | 29 400 |
8 | 207,60 | 34 600 |
Skupina
prací |
Nejnižší úroveň zaručené mzdy | |
v Kč za hodinu | v Kč za měsíc | |
1 | 96,40 | 16 200 |
2 | 106,50 | 17 900 |
3 | 117,50 | 19 700 |
4 | 129,80 | 21 800 |
5 | 143,30 | 24 100 |
6 | 158,20 | 26 600 |
7 | 174,70 | 29 400 |
8 | 192,80 | 32 400 |
Skupina
prací |
Nejnižší úroveň zaručené mzdy | |
v Kč za hodinu | v Kč za měsíc | |
1 | 90,50 | 15 200 |
2 | 99,90 | 16 800 |
3 | 110,30 | 18 500 |
4 | 121,80 | 20 500 |
5 | 134,40 | 22 600 |
6 | 148,40 | 24 900 |
7 | 163,90 | 27 500 |
8 | 181,00 | 30 400 |
Skupina
prací |
Nejnižší úroveň zaručené mzdy | |
v Kč za hodinu | v Kč za měsíc | |
1 | 87,30 | 14 600 |
2 | 96,30 | 16 100 |
3 | 106,40 | 17 800 |
4 | 117,40 | 19 600 |
5 | 129,70 | 21 700 |
6 | 143,20 | 24 000 |
7 | 158,10 | 26 500 |
8 | 174,60 | 29 200 |
Skupina
prací |
Nejnižší úroveň zaručené mzdy | |
v Kč za hodinu | v Kč za měsíc | |
1 | 79,80 | 13 350 |
2 | 88,10 | 14 740 |
3 | 97,30 | 16 280 |
4 | 107,40 | 17 970 |
5 | 118,60 | 19 850 |
6 | 130,90 | 21 900 |
7 | 144,50 | 24 180 |
8 | 159,60 | 26 700 |
Skupina
prací |
Nejnižší úroveň zaručené mzdy | |
v Kč za hodinu | v Kč za měsíc | |
1 | 73,20 | 12 200 |
2 | 80,80 | 13 500 |
3 | 89,20 | 14 900 |
4 | 98,50 | 16 400 |
5 | 108,80 | 18 100 |
6 | 120,10 | 20 000 |
7 | 132,60 | 22 100 |
8 | 146,40 | 24 400 |
Skupina
prací |
Nejnižší úroveň zaručené mzdy | |
v Kč za hodinu | v Kč za měsíc | |
1 | 66,00 | 11 000 |
2 | 72,90 | 12 200 |
3 | 80,50 | 13 400 |
4 | 88,80 | 14 800 |
5 | 98,10 | 16 400 |
6 | 108,30 | 18 100 |
7 | 119,60 | 19 900 |
8 | 132,00 | 22 000 |
Běžní zaměstnanci | Poživatelé invalidního důchodu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Běžní zaměstnanci | Poživatelé invalidního důchodu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Běžní zaměstnanci | Poživatelé invalidního důchodu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Skupina
prací |
Nejnižší úroveň zaručené mzdy | |
v Kč za hodinu | v Kč za měsíc | |
1 | 48.10 | 8 000 |
2 | 53.10 | 8 900 |
3 | 58.60 | 9 800 |
4 | 64.70 | 10 800 |
5 | 71.50 | 12 000 |
6 | 78.90 | 13 200 |
7 | 87.10 | 14 600 |
8 | 96.20 | 16 100 |