1. | Všeobecné informace |
2. |
Statistika školství / Sběry statistických dat / Regionální školství /
VÝKAZY PAM
Odsud jsou staženy následující čtyři dokumenty, na které bude v následujícím textu odkazováno:
|
1. |
'Metodický pokyn k vyplňování výkazu'
Mimořádně cenné jsou mimo jiné na jeho poslední straně příklady vyplňování údajů nutných pro tabulky
|
2. | 'Dodatky k Metodickému pokynu', v kterých jsou přehledně červenou barvou vyznačeny rozdíly proti loňskému roku. |
1. |
O0433 Varianta funkce pro P1c-01
Tato položka byla do systému přidána až ve verzi 188.01 z konce září 2019 a je určena výhradně pro vyplnění tohoto výkazu. Její vyplnění je nutné pouze u některých kombinací položek:
|
2. |
P0067 Plný úvazek (hod / týden)
Tato položka byla až do zavedení výkazu 'P1c-01' (září 2017) nepovinná. Vzhledem k tomu, že pro tento výkaz má u pedagogů zásadní důležitost, je u pedagogů nadále povinná!!!. U pedagogů se vždy musí zadávat přímá vyučovací povinnost v odučených hodinách daná nařízením vlády č. 75/2005 o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků. !!!Pozor!!! Někteří uživatelé zde zadávali i u pedagogů hodnotu 40 hod/týden. V dnešní době pravděpodobně u žádného pedagoga tato hodnota být nesmí!!! Takové vyplnění zásadně zkreslí vykazování ve výkazu P1c-01!!! Proto je třeba všechny takové případy opravit!!! Současně s touto položkou je vždy nutno vyplnit i následující související položku P0068 Skutečný úvazek (hod / týden). Od roku 2019 je vyplnění této položky povinné i u pedagogů zaměstnávaných na 'Dohodu o PP' a 'Dohodu o PČ'!!! |
3. |
P0068 Skutečný úvazek (hod / týden)
Tato položka byla až do zavedení výkazu 'P1c-01' (září 2017) nepovinná. Ve výkazu slouží k vyplnění tabulky IVb. Vzhledem k tomu, že pro tento výkaz má u pedagogů zásadní důležitost, je u pedagogů nadále povinná!!! U pedagogů se do této položky zadává sjednaný počet odučených hodin za týden. Zadává se včetně odučených hodin z Jiných zdrojů financování, tedy nejen ze státního rozpočtu. Program je sám o Jiné zdroje financování pokrátí. Současně s touto položkou je vždy nutno vyplnit i výše uvedenou související položku P0067 Plný úvazek (hod / týden). Od roku 2019 je vyplnění této položky povinné i u pedagogů zaměstnávaných na 'Dohodu o PP' a 'Dohodu o PČ'!!! Obě položky totiž slouží k vyplnění nově zavedené tabulky VIII. |
4. |
P0065 Přímá ped. čin. nad rozsah
Tato položka byla do programu doplněna právě pro potřeby výkazu 'P1c-01' (tabulka IVc). Jiný význam nemá. Zadává se do ní počet pevně sjednaných hodin nad úvazek.
!!!Vzhledem k mimořádné komplikovanosti zásad vyplňování této položky u ní platí ještě více než u položek ostatních červené upozornění pod touto tabulkou!!! |
5. |
O0491 Rozúčtování č. 1 až O0507 Rozúčtování č. 17
Tyto položky jsou v programu již dlouho a jsou používány též pro účely rekapitulací mezd a ostatních statistik. Pro tento výkaz má mimo jiné zásadní důležitost pole 'Převést jinak (%)', do kterého uživatel zadává procento odpovídající dlouhodobé nemoci, pokud je zaměstnanec zastupován jiným pracovníkem. Vyplnění tohoto pole tedy bude asi spíše výjimečné. Zde je třeba si uvědomit, že až se změní nebo pomine toto zastupování, bude třeba pole upravit nebo vynulovat!!! |
1 | Učitelé (101, 110, 111, 112, 116, 131) – kromě učitelů pod kódem 9 |
2 | Vychovatelé (102, 140) |
3 | Učitelé odborného výcviku (206) – kromě učitelů pod kódem 1 a 9 |
4 | Asistenti pedagoga s výjimkou asistentů pedagoga pod kódem 0 (151) |
5 | Speciální pedagogové (148) – nezapočítávají se učitelé se speciálně pedagogickou kvalifikací! |
6 | Psychologové (149) |
7 | Ostatní pedagogičtí pracovníci (147, 150, 218) |
8 | Trenéři (212) |
9 | Učitelé předmětu řízení motorových vozidel v praktickém vyučování (154) a učitelé praktického vyučování pro získání svářečského oprávnění (155) |
0 | Asistenti pedagoga ve škole, třídě, oddělení a studijní skupině zřízené podle § 16 odst. 9 školského zákona (dále jen asistenti pedagoga ve škole/třídě zříz. podle § 16 odst. 9) (153) |
01 | nemoc (není ve stavu pracujících) a zároveň je zajištěn zástup na pracovní smlouvu nebo dohodu mimo pracovní poměr nebo pracovní poměr bez stanovených hodin PPČ (jedná se o zaměstnance, který je dle § 73a zákoníku práce tzv. „na překážkách“, nebo který čerpá řádnou dovolenou bezprostředně po mateřské dovolené); platy těchto pedagogických pracovníků jsou hrazeny výhradně z prostředků kapitoly 333 SR (MŠMT) vč. prostředků SR účelově vázaných, tj. prostředků přidělených z kapitoly 333 na konkrétní projekty dotačních výzev MŠMT, (kromě podpůrných opatření, ESF a NPO) |
11 | ve stavu pracujících nebo nemoc (není ve stavu pracujících) a zároveň je PPČ zajišťována suplováním či přespočetnými hodinami; platy těchto pedagogických pracovníků jsou hrazeny výhradně z prostředků kapitoly 333 SR (MŠMT) vč. prostředků SR účelově vázaných, tj. prostředků přidělených z kapitoly 333 na konkrétní projekty dotačních výzev MŠMT, (kromě podpůrných opatření, ESF a NPO) |
02 | nemoc (není ve stavu pracujících) a zároveň je zajištěn zástup na pracovní smlouvu nebo dohodu mimo pracovní poměr nebo pracovní poměr bez stanovených hodin PPČ (jedná se o zaměstnance, který je dle § 73a zákoníku práce tzv. „na překážkách“, nebo který čerpá řádnou dovolenou bezprostředně po mateřské dovolené), financování z podpůrných opatření (podle vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, ve znění pozdějších předpisů); platy těchto pedagogických pracovníků jsou hrazeny z prostředků SR určených na poskytování podpůrných opatření |
12 | ve stavu pracujících nebo nemoc (není ve stavu pracujících) a zároveň je PPČ zajišťována suplováním či přespočetnými hodinami, financování z podpůrných opatření (podle vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, ve znění pozdějších předpisů); platy těchto pedagogických pracovníků jsou hrazeny z prostředků SR určených na poskytování podpůrných opatření |
03 | nemoc (není ve stavu pracujících) a zároveň je zajištěn zástup na pracovní smlouvu nebo dohodu mimo pracovní poměr nebo pracovní poměr bez stanovených hodin PPČ (jedná se o zaměstnance, který je dle § 73a zákoníku práce tzv. „na překážkách“, nebo který čerpá řádnou dovolenou bezprostředně po mateřské dovolené); platy těchto pedagogických pracovníků jsou hrazeny z prostředků SR přidělených z kapitoly 333 na spolufinancování (kofinancování) projektů ESF |
13 | ve stavu pracujících nebo nemoc (není ve stavu pracujících) a zároveň je PPČ zajišťována suplováním či přespočetnými hodinami; platy těchto pedagogických pracovníků jsou hrazeny z prostředků SR přidělených z kapitoly 333 na spolufinancování (kofinancování) projektů ESF |
04 | nemoc (není ve stavu pracujících) a zároveň je zajištěn zástup na pracovní smlouvu nebo dohodu mimo pracovní poměr nebo pracovní poměr bez stanovených hodin PPČ (jedná se o zaměstnance, který je dle § 73a zákoníku práce tzv. „na překážkách“, nebo který čerpá řádnou dovolenou bezprostředně po mateřské dovolené); platy těchto pedagogických pracovníků jsou hrazeny z prostředků SR přidělených z kapitoly 333 v rámci Národního plánu obnovy (dále jen NPO)/ Národního plánu doučování (dále jen NPD), |
14 | ve stavu pracujících nebo nemoc (není ve stavu pracujících) a zároveň je PPČ zajišťována suplováním či přespočetnými hodinami; platy těchto pedagogických pracovníků jsou hrazeny z prostředků SR přidělených z kapitoly 333 v rámci NPO/ NPD, |
1.1 | Základní zdroj financování '11 Je ve stavu, financování ze SR' je programem použit automaticky. Uživatel stejně jako dříve nezadává nic. Toto bude naprostá většina případů. |
1.2 |
Zdroj financování '12 Je ve stavu, financování z podpůrných opatření'
Zadává se prostřednictvím některé z položek O0491 Rozúčtování č. 1 až O0507 Rozúčtování č. 17
shodně jako kterékoliv jiné rozúčtování do Jiných zdrojů.
Karta rozúčování se vyplní standardně. Pro tento účel je ale nutno vyplnit v následujících položkách:
|
1.3 | Zdroj financování '13 Je ve stavu, financování z prostředků/projektů ESF' Zadává se běžným vyplněním kterékoliv z položek O0491 Rozúčtování č. 1 až O0507 Rozúčtování č. 17. |
1.4 | Zdroj financování '14 Je ve stavu, financování z prostředků/projektů NPO/NPD' Zadává se běžným vyplněním kterékoliv z položek O0491 Rozúčtování č. 1 až O0507 Rozúčtování č. 17. |
1.5 |
|
1. | Přímá vyučovací povinnost týdně | 16 odučených hodin |
2. | Procento platu z ESF | 30% |
3. | dlouhodobá nemoc (není ve stavu, zajištěn zástup) | 11 dnů z 31 v měsíci |