Tato procedura umožňuje definovat v prohlížeči streamu (Ins_GListBox) vlastní sloupec. Počet těchto sloupců není omezen. Při definici sloupce je potřeba znát číslo okna NumWin a číslo objektu Ins_GListBox: NumGLB . U každého sloupce lze definovat text záhlaví Title, počáteční šířku sloupce Len a některé vlastnosti Properties. Takto definovaným sloupcům lze pomocí myši měnit šířku a výšku.
Na rozdíl od procedury AddSLBCol, vystupuje šířka Len v logických souřadnicích.
Na závěr definic sloupců použijte proceduru DoneGLBCol.
Vlastnosti Properties:
BROW_NUMBER | Text bude zarovnáván doprava a při třídění bude se sloupcem nakládáno jako s číslem Longint. Priorita vlastnosti: 0 (nízká). |
BROW_HYPER | Text bude zarovnáván doprava a při třídění bude se sloupcem nakládáno jako s číslem Hyper (dvojitý long). Priorita vlastnosti: 1. |
BROW_VALUTE | Text bude zarovnáván doprava a při třídění bude se sloupcem nakládáno jako s číslem Longint. Eliminuje oddělovače tisíců, tečky a čárky. Priorita vlastnosti: 2. |
BROW_DATETIME | Text bude zarovnáván doprava a při třídění bude se sloupcem nakládáno jako s datumem ve formátu získaném pomocí _DateStr. Priorita vlastnosti: 3. |
BROW_TEXT | Text bude zarovnáván doleva a při třídění bude se sloupcem nakládáno jako s textem. Jestliže bude i atribut BROW_NUMBER, bude text centrován. Priorita vlastnosti: 4 (vysoká). |
BROW_SORTABLE | Sloupec bude schopen třídění. |
BROW_NOSORTARROW | V záhlaví nebude zobrazován symbol setřídění. |
BROW_NORESIZECOL | U sloupce nebude možno měnit šířku. |
BROW_SEARCHABLE | Ve sloupci bude možno vyhledávat. |
BROW_NOTOOLTIP | Jestliže je obsah sloupce širší než je sloupec, nebude zobrazován tooltip po najetí myši na jeho obsah. |
BROW_IMAGE | Ve sloupci bude zobrazována bitmapa. V tomto případě je potřeba procedurou _AddGLBOpt dodat soubory bitmap pro záhlaví a pro sloupce. Index obrázku z bitmapy záhlaví můžete zadat ve sloupci Title například takto: 0_ = první obrázek, 1_ = druhý obrázek atd. Jestliže nezadáte na druhou pozici podtržítko, bude v záhlaví zobrazen text. |
BROW_ALIGN_LEFT | Sloupec bude zarovnán vlevo. Má větší váhu než BROW_NUMBER, atd. |
BROW_ALIGN_RIGHT | Sloupec bude zarovnán vpravo. Má větší váhu než BROW_TEXT, atd. |
BROW_ALIGN_CENTER | Sloupec bude centrován. Má větší váhu než BROW_NUMBER, atd. |
Prioritou vlastnosti je dána přednost při zpracování. Jestliže bude zároveň uvedena vlastnost BROW_NUMBER a BROW_DATETIME, 'vyhraje' BROW_DATETIME.
Zobrazovaný řetězec se získá přímo ze streamu. Aby program mohl tento řetězec správně umístnit do příslušných sloupců, je potřeba tento řetězec rozdělit pomocí separátorů #203 (svislá čára) nebo #124 (pipeline).
Podívejte se na Objekty.
Příklad: