Jedinečné číslo sestavy je "0f020d3a0a303737a110f7". Parametry sekcí použitelné ve FGE souboru:
HLAVA | $(FRM_SIDLO) | Text | Sídlo firmy. |
$(FRM_NAZEV) | Text | Obchodní jméno firmy. Bude-li prázdné, použije se název firmy. | |
ULICE | Text | Adresa firmy - Ulice. | |
CISLO | Text | Adresa firmy - Číslo popisné. | |
OBEC | Text | Adresa firmy - Obec. | |
PSC | Text | Adresa firmy - PSČ. | |
BODY | $(SumCastka) | Číslo | Součet ze seznamu - částka |
$(SumCastkaSP) | Číslo | Součet ze seznamu - soc.pojištění | |
$(SumCastkaZP) | Číslo | Součet ze seznamu - zdr.pojištění | |
$(FltRNStr) | Text | Použitý filtr pro střediska | |
$(FltRNProj) | Text | Použitý filtr pro projekty | |
$(FltRNZdroj) | Text | Použitý filtr pro zdroje | |
$(FltRNZakaz) | Text | Použitý filtr pro zakázky | |
$(ZamJmeno) | Text | Jméno a příjmení zaměstnance | |
$(ZamOC) | Text | Osobní číslo zaměstnance | |
$(Rok) | Celé číslo | Rok | |
$(Mes) | Celé číslo | Měsíc | |
CAST_MZDY | $(CastID) | Celé číslo | Identifikační číslo rozdělené části |
$(CastSpec) | Celé číslo | Specifikace položky - jako číslo: 0 - Ostatní 1 - Částka 2 - Dny 3 - Hodiny |
|
$(CastSpecTxt) | Text | Specifikace položky - jako text: 0 - ? 1 - Částka 2 - Dny 3 - Hodiny |
|
$(CastNazev) | Text | Název položky (Př.: O0100) | |
$(CastPopis) | Text | Popis položky | |
$(CastSledujMax) | Celé číslo | 1 = Položka patří do skupiny, podle které se sleduje maximum na projekt. Lze zadat pouze u částek. | |
$(CastRucne) | Celé číslo | 1 = Ručně vložené rozdělení položky | |
$(CastDoHrube) | Celé číslo | 1 = Položka patří do hrubé mzdy | |
$(CastRezie) | Celé číslo | 1 = Režie | |
$(CastRezieSP) | Celé číslo | 1 = Režie soc.pojištění | |
$(CastRezieZP) | Celé číslo | 1 = Režie zdr.pojištění | |
$(CastRezieTxt) | Text | Textové vyjádření režie: RH - Režie patřící do hrubé mzdy R - Režie RSP - Režie soc.pojištění RZP - Režie zdr.pojištění |
|
$(CastDoSocPoj) | Celé číslo | 1 = Položky patří do soc.pojištění | |
$(CastDoZdrPoj) | Celé číslo | 1 = Položky patří do zdr.pojištění | |
$(CastHistorie) | Celé číslo | 1 = Položky přichází z minulosti | |
$(CastSledujMax) | Celé číslo | 1 = Položka patří do skupiny, podle které se sleduje maximum na projekt. Lze zadat pouze u částek. | |
$(CastCastka) | Číslo | Částka | |
$(CastCastkaSP) | Číslo | Částka soc.pojištění | |
$(CastCastkaZP) | Číslo | Částka zdr.pojištění | |
$(CastRProc) | Číslo | Procento rozdělení částky | |
$(CastRKoef) | Číslo | Redukční koeficient | |
$(CastAlgTyp) | Celé číslo | Typ algoritmu - jako číslo: 0 - procento 1 - hodiny 2 - dny 3 - částka |
|
$(CastAlgTypTxt) | Text | Typ algoritmu - jako text: 0 - Proc 1 - Hod 2 - Dny 3 - Částka |
|
$(CastPlatiOd) | Datum | Od kdy platí - používá se pouze pro výpočet procent | |
$(CastPlatiDo) | Datum | Do kdy platí - používá se pouze pro výpočet procent | |
$(CastRNStr) | Text | Položka patří do tohoto střediska | |
$(CastRNProj) | Text | Položka patří do tohoto projektu | |
$(CastRNZdroj) | Text | Položka patří do tohoto zdroje | |
$(CastRNZakaz) | Text | Položka patří do této zakázky | |
FOOTER |