Sazba přesčs. přípl. nižší % | Zadává se procentní výše základní sazby za přesčas. Konkrétní výše je stanovena mzdovým předpisem organizace. Podle zákona o mzdě nejmenší výše může být 25%. Pro státní organizace platí podle zákona hodnota 25%. | ||||||
Sazba přesčs. přípl. vyšší % | Procentní výše vyšší sazby za přesčas (použije se podle mzdového předpisu organizace např. pro přesčasy v noci). | ||||||
Sazba přesčs. přípl. So, Ne % | Procentní výše sazby za přesčas v sobotu a v neděli. | ||||||
Sazba přesčs. přípl. svátek % | |||||||
Odpol. příplatek % | Pozor na položku "Odpol. příplatek paušál/hod" v tomto menu níže! Z těchto položek by měla být vyplněna jen jedna! Pokud jsou vyplněny obě, má přednost tato položka (Odpol. příplatek %). | ||||||
Noční příplatek % | Pozor na položku "Noční příplatek paušál/hod" v tomto menu níže! Z těchto položek by měla být vyplněna jen jedna! Pokud jsou vyplněny obě, má přednost tato položka (Noční příplatek %). | ||||||
Odpol. příplatek paušál/hod. | Pozor na položku "Odpol. příplatek %" v tomto menu výše! Z těchto položek by měla být vyplněna jen jedna! Pokud jsou vyplněny obě, má přednost položka "Odpol. příplatek %". | ||||||
Noční příplatek paušál/hod. | Pozor na položku "Noční příplatek paušál/hod" v tomto menu výše! Z těchto položek by měla být vyplněna jen jedna! Pokud jsou vyplněny obě, má přednost položka "Noční příplatek %". | ||||||
Příplatek So, Ne nižší % | Procento příplatku za soboty a neděle | ||||||
Příplatek So, Ne vyšší % | Případné vyšší procento příplatku za soboty a neděle, pokud jsou v organizaci používány 2 sazby. | ||||||
Příplatek So, Ne paušál nižší | Zadává se v Kč / hodinu v těch organizacích, v kterých je používán paušální příplatek. Hodnota je uplatněna při výpočtu pouze tehdy, pokud je položka "Příplatek So, Ne nižší %" v tomto okně rovna nule. Pokud je nenulová, má přednost. | ||||||
Příplatek So, Ne paušál vyšší | Zadává se v Kč / hodinu v těch organizacích, v kterých je používán paušální příplatek. Hodnota je uplatněna při výpočtu pouze tehdy, pokud je položka "Příplatek So, Ne vyšší %" v tomto okně rovna nule. Pokud je nenulová, má přednost. | ||||||
Přípl. za práci ve svátek % | |||||||
Pohot. na prac. nižší % | Zadává se nižší sazba příplatku za pohotovost v procentech, pokud je v organizaci tento příplatek počítán procentem z průměrného výdělku. | ||||||
Pohot. na prac. vyšší % | Zadává se vyšší sazba příplatku za pohotovost v procentech, pokud je v organizaci tento příplatek počítán procentem z průměrného výdělku. | ||||||
Pohot. mimo prac. nižší % | Zadává se nižší sazba příplatku za pohotovost v procentech, pokud je v organizaci tento příplatek počítán procentem z průměrného výdělku. | ||||||
Pohot. mimo prac. vyšší % | Zadává se vyšší sazba příplatku za pohotovost v procentech, pokud je v organizaci tento příplatek počítán procentem z průměrného výdělku. | ||||||
Pohotovost na pracov. - Kč/hod. | Zadává se sazba příplatku za pohotovost v Kč/hodinu, pokud je v organizaci tento příplatek počítán hodinovou sazbou. Pokud je současně vyplněna položka "Pohot. na prac. nižší %" v tomto okně, má přednost a tato položka je bezvýznamná. | ||||||
Pohotovost mimo prac. - Kč/hod. | Zadává se sazba příplatku za pohotovost v Kč/hodinu, pokud je v organizaci tento příplatek počítán hodinovou sazbou. Pokud je současně vyplněna položka "Pohot. mimo prac. nižší %" v tomto okně, má přednost a tato položka je bezvýznamná. | ||||||
Příplatek za 1 dělenou směnu | Zadává se v korunách na jednu takto odpracovanou směnu. | ||||||
Základ pro výpočet příplatků |
Možnosti jsou:
|
||||||
Sazba náhrady dle §207-§208 ZP (%) |
Zadává se procentní sazba náhrad poskytovaných dle §207-§208 zákoníku práce.
Jedná se o překážky na staně zaměstnavatele placené 60 - 80% dle
§207 až 208 Zákoníku práce.
Pokud není sazba uvedena, program automaticky použije 60%. |
||||||
Základ pro studijní volno |
Zadává se způsob výpočtu náhrady za studijní volno. Možné hodnoty jsou:
|
||||||
Příplatek 211 |
Hodnota zde zadaná určuje způsob výpočtu příplatku
P0211 Příplatek osobní.
Možné hodnoty jsou:
| ||||||
Příplatek 212 |
Hodnota zde zadaná určuje způsob výpočtu příplatku
P0212 Příplatek za vedení.
Blíže viz popis u pole "Příplatek 211". |
||||||
Příplatek 213 |
Hodnota zde zadaná určuje způsob výpočtu příplatku
P0213 Příplatek ....
Blíže viz popis u pole "Příplatek 211". |
||||||
Příplatek 214 |
Hodnota zde zadaná určuje způsob výpočtu příplatku
P0214 Příplatek ....
Blíže viz popis u pole "Příplatek 211". |
||||||
Příplatek 215 |
Hodnota zde zadaná určuje způsob výpočtu příplatku
P0215 Příplatek ....
Blíže viz popis u pole "Příplatek 211". |
||||||
Příplatek 224 |
Hodnota zde zadaná určuje způsob výpočtu příplatku
P0224 Příplatek ....
Blíže viz popis u pole "Příplatek 211". |
||||||
Příplatek 225 |
Hodnota zde zadaná určuje způsob výpočtu příplatku
P0225 Příplatek ....
Blíže viz popis u pole "Příplatek 211". |
||||||
Příplatek 226 |
Hodnota zde zadaná určuje způsob výpočtu příplatku
P0226 Příplatek ....
Blíže viz popis u pole "Příplatek 211". |